点击搜索
产品分类
联系方式
广迈轮胎集团有限公司
地址:中国山东东营广饶西水工业园
电话:0086-13705461105
固定电话:0086-0536 5517688
电子邮箱:SMILESXR@VIP.163.COM
SKYPE:SMILETYRESSUPPLIER
微信:smilesuixiaorong
网址:www.grandmaxgroup.com
INVOVIC

EL601

 

 
成品代号 类型 花纹           规格 外径 断宽 轮辋 沟深
  Type Pattern           Size OD SW RIM G.D
                  (mm) (mm) (inch) (mm)
  PCR EL601   155 / 70 R13 75T 548 157 4.5J 7.2
F0675 PCR EL601   165 / 70 R13 79T 562 170 5.0J 7.2
F0678 PCR EL601   175 / 70 R13 82T 576 177 5.0J 7.2
F0660 PCR EL601   155 / 65 R14 75T 558 157 4.5J 7.2
F0646 PCR EL601   165 / 60 R14 75H 554 170 5.0J 7.5
F0661 PCR EL601   165 / 65 R14 79T 570 170 5.0J 7.5
76/77 PCR EL601   165 / 70 R14 81T/85T XL 588 170 5.0J 7.2
62/63/64 PCR EL601   175 / 65 R14 82T/82H/86T XL 584 177 5.0J 7.5
79/80 PCR EL601   175 / 70 R14 84T/H 602 177 5.0J 7.2
F0647 PCR EL601   185 / 60 R14 82H 578 189 5.5J 7.5
65/66 PCR EL601   185 / 65 R14 86T/H 596 189 5.5J 7.5
F0630 PCR EL601   185 / 55 R15 82H 585 194 6.0J 7.5
48/49 PCR EL601   185 / 60 R15 84H/88H XL 603 189 5.5J 7.5
67/68 PCR EL601   185 / 65 R15 88T/88H 621 189 5.5J 7.5
21/20 PCR EL601   195 / 50 R15 82H/V 577 201 6.0J 7.8
32/31 PCR EL601   195 / 55 R15 85H/V 595 201 6.0J 7.8
51/50 PCR EL601   195 / 60 R15 88H/88V 615 201 6.0J 7.5
70/69/71 PCR EL601   195 / 65 R15 91H/91V/95T XL 635 201 6.0J 7.5
53/52 PCR EL601   205 / 60 R15 91H/V 627 209 6.0J 7.8
73/72 PCR EL601   205 / 65 R15 94H/V 647 209 6.0J 7.8
12/11 PCR EL601   205 / 45 R16 87V/W XL 590 206 7.0J 7.8
35/34/33/37/36 PCR EL601   205 / 55 R16 91H,91V,91W,94V XL,94W XL 632 214 6.5J 7.8
55/54 PCR EL601   205 / 60 R16 92H/V 652 209 6.0J 7.8
39/38 PCR EL601   215 / 55 R16 97V/W XL 642 226 7.0J 7.8
57/56/59/58 PCR EL601   215 / 60 R16 95H/V,99H/V XL 664 221 6.5J 7.8
26/27 PCR EL601   225 / 50 R16 92V,96W 632 233 7.0J 7.8
43/42 PCR EL601   225 / 55 R16 99V/W XL 654 233 7.0J 7.8
F0605 PCR EL601   205 / 40 R17 84W XL 596 212 7.5J 7.8
F0613 PCR EL601   205 / 45 R17 88W XL 616 206 7.0J 7.8
22/23 PCR EL601   205 / 50 R17 89V,93W XL 638 214 6.5J 7.8
F0606 PCR EL601   215 / 40 R17 87W XL 604 218 7.5J 7.8
FO614 PCR EL601   215 / 45 R17 91W XL 626 213 7.0J 7.8
24/25 PCR EL601   215 / 50 R17 91V,95W XL 648 226 7.0J 7.8
40/41 PCR EL601   215 / 55 R17 94V,98W XL 668 226 7.0J 7.8
F0615 PCR EL601   225 / 45 R17 94W XL 634 225 7.5J 7.8
28/29 PCR EL601   225 / 50 R17 94V,98W XL 658 233 7.0J 7.8
44/45 PCR EL601   225 / 55 R17 97V,101W XL 680 233 7.0J 7.8
F0617 PCR EL601   235 / 45 R17 97W XL 644 236 8.0J 7.8
07/08 PCR EL601   225 / 40 R18 92W/Y XL 637 230 8.0J 7.8
F0616 PCR EL601   225 / 45 R18 95W XL 659 225 7.5J 7.8
F0609 PCR EL601   235 / 40 R18 95W XL 645 241 8.5J 7.8
F0610 PCR EL601   245 / 40 R18 97W XL 653 248 8.5J 7.8
18/19 PCR EL601   245 / 45 R18 100W/Y XL 677 243 8.0J 7.8
F0601 PCR EL601   225 / 35 R19 88W XL 641 230 8.0J 7.8
02/03 PCR EL601   235 / 35 R19 91W/Y XL 647 241 8.5J 7.8
F0604 PCR EL601   245 / 35 R19 93W XL 655 248 8.5J 7.8
版权所有 © 广迈轮胎集团有限公司