点击搜索
产品分类
联系方式
广迈轮胎集团有限公司
地址:中国山东东营广饶西水工业园
电话:0086-13705461105
固定电话:0086-0536 5517688
电子邮箱:SMILESXR@VIP.163.COM
SKYPE:SMILETYRESSUPPLIER
微信:smilesuixiaorong
网址:www.grandmaxgroup.com
农用胎

R1

 

 
 
PATTERN NUMBER STANDARD RIM TREAD DEPTH (mm) OVERALL DIAMETER SECTION WIDTH RELEVANT PRESSURE MAX LOADING
(mm) (mm) (Kpa) (Kg)
R-1 3.00D 20 485 112 240 185
R-1 4.00E 20 590 145 200 280
R-1 4.00E 20 750 140 520 780
R-1 4.50E 22 640 165 250 405
R-1 4.50E 24 745 165 250 495
R-1 5.00F 25 765 180 250 565
R-1 5.50F 23 810 205 210 650
R-1 5.50F 26 910 205 210 760
R-1 W7 26 895 210 240 695
R1 W7 26 995 210 240 810
R-1 W8 23 860 240 210 800
R-1 W8 33 950 240 210 810
R-1 W8 30 1050 240 210 940
R-1 W8 30 1050 240 280 1110
R-1 8LB 19 855 276 240 1425
R-1 9 22 760 264 390 1090
R-1 W10 33 1005 285 240 1085
R-1 W10 33 1105 285 240 1225
R-1 W10 34 1205 285 180 1115
R-1 W10 34 1205 285 240 1305
R-1 9 24 845 290 350 1360
R-1 W10 44 1360 305 140 1000
R-1 W10 46.5 1540 305 180 1630
R-1 W11 36 1160 315 170 1200
R-1 W11 36 1160 315 230 1415
R-1 W11 36 1260 315 170 1275
R-1 W11 36 1260 315 230 1510
R-1 W11 36 1360 315 170 1355
R-1 DW11 35 1575 330 140 1570
R-1 DW11 35 1575 330 220 1800
R-1 W12 35 1565 345 250 2215
R-1 W12 37 1210 345 210 1545
R-1 W12 33 1310 345 210 1645
R-1 W12 33 1310 345 250 1910
R-1 W12 36 1565 345 250 2215
R-1 W13 39 1265 378 230 1990
R-1 W13 39 1265 378 140 1510
R-1 W13 39 1265 378 180 1760
R-1 W13 39 1265 378 100 1210
R-1 W13 38 1315 378 180 1820
R-1 W13 38 1315 378 230 2055
R-1 W13 38 1415 378 230 2190
R-1 W13 38 1415 378 180 1940
R-1 W13 35 1240 394 300 2900
R-1 W13 35 1240 394 400 3300
R-1 W14L 36 1570 395 230 2320
R-1 DW14 35 1330 410 280 2800
R-1 DW14 35 1330 410 330 3100
R-1 W15L 39 1435 430 200 2380
R-1 W15L 39 1435 430 170 2175
R-1 W15L 40 1485 430 200 2455
R-1 W15L 40 1485 430 170 2245
R-1 W15L 39 1585 430 200 2605
R-1 W15L 39 1585 430 170 2380
R-1 W15L 39 1685 430 170 2520
R-1 W15L 39 1685 430 200 2760
R-1 DW16 38 1450 467 140 2265
R-1 DW16 38 1450 467 230 2985
R-1 DW16 38 1450 467 230 2985
R-1 W16L 41 1550 467 140 2415
R-1 W16L 41 1550 467 180 2815
R-1 W16L 38 1655 467 140 2565
R-1 W16L 38 1655 467 180 2990
R-1 W16L 41 1755 467 140 2715
R-1 W16L 41 1755 467 180 3165
R-1 W16A 51 1857 467 180 3330
R-1 W16A 51 1857 467 180 3330
R-1 W16A 51 1857 467 210 3750
R-1 W18L 42 1835 528 160 3475
R-1 W18L 42 1935 528 190 3750
R-1 DW20 42 1605 587 170 3610
R-1 13 37 1075 410 350 3250
R-1 13 37 1075 410 400 3550
R-1 13 35 1075 410 250 2300
R-1 13 35 1075 410 250 2300
版权所有 © 广迈轮胎集团有限公司